专家计划:飞鱼落雁命中率:90% | 回报率:1667%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272-274期 | 小 | 0272期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
271-273期 | 小 | 0271期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 0270期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 0267期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0264期 10连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 0263期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 0262期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 0261期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0260期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 0259期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 0258期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 0257期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 大 | 0256期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0255期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 0253期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 0252期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 0250期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
246-248期 | 大 | 0247期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 0245期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 0244期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0241期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 0238期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 0236期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 0235期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 0233期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 0232期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 0229期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0228期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0226期 6连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 0225期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 大 | 0224期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 0223期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 0222期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 0221期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 0219期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0216期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 0214期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 0213期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 0210期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 0209期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 0206期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0204期 | 1,1,2 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。